+2 | 大幅上涨 | |
+1 | 小幅上涨 | |
+0.5 | 强势盘整 | |
0 | 盘整 | |
-0.5 | 弱势盘整 | ☆☆☆☆ |
-1 | 小幅下跌 | ☆☆ |
-2 | 大幅下跌 |
综合以上评级,创业板指数下午盘凶多吉少。
每个评级共五个星,五个星为满评,★ 代表上涨时的评级,☆代表下跌时的评价。
+2 | 大幅上涨 | |
+1 | 小幅上涨 | |
+0.5 | 强势盘整 | |
0 | 盘整 | |
-0.5 | 弱势盘整 | ☆☆☆☆ |
-1 | 小幅下跌 | ☆☆ |
-2 | 大幅下跌 |
综合以上评级,创业板指数下午盘凶多吉少。
每个评级共五个星,五个星为满评,★ 代表上涨时的评级,☆代表下跌时的评价。
Copyright © 2021 中国金融网